每個部門的職級表,按照三層階梯設計。先設定 1 級底標、4 級頂標兩個錨點,再填中間級別的差異。
* 資深 IC:優秀的獨立作業能力、研究開發技能強
* 資深 ML:可領導帶人教學、給予適當 Feedback
| 職級 | L1 應用 | L2 重設計 | L3 連結 | L4 驗證 | L5 交付 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 總監 | 兩年期調薪評估指標 · 對部門整體 AI 成熟度負責(普及率/年度工具交付/失誤預防) | ||||
| 6 IC | Good | Good | Good | Good | Good(跨部門) |
| 6 ML | Good | Good | Good | Good | 部門 AI 教練 |
| 5 IC | Good | Good | Good | Good | Keep |
| 5 ML | Good | Good | Good | Good | 團隊賦能 Keep |
| 4 | Good | Good | Good | Keep | Keep |
| 3 | Good | Good | Keep | Keep | Start |
| 2 | Good | Keep | Start | Start | — |
| 1 | Keep | Start | — | — | — |
💬 評論討論